Hướng dẫn cước vận chuyển theo thông tư 10/2019 khi nào dùng mã AB khi nào dùng mã AM
Cước vận chuyển thông tư 10/2019 thay thế hoàn toàn cước trong trong ĐM1776 và cước 588
Danh mục
Bộ phận bán hàng
SĐT: 0787 64 65 68
Zalo: 0971 954 610
SĐT: 0975 866 987
Zalo: 0975 866 987
SĐT: 098 884 9199
Zalo: 098 884 9199
Danh sách đại lý
Support online
Ms Thúy
0787 64 65 68
Mr Hòa
0975 866 987
Mr Quyết
098 884 9199
Thông tư: Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng và hướng dẫn chứng nhận hợp quy, công bố hợp quy
Ngày 29/9/2017, Bộ Xây dựng đã có Thông tư 10/2017/TT-BXD về việc Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng và hướng dẫn chứng nhận hợp quy, công bố hợp quy.
Đối với các chủ đầu tư, các chủ thể tham gia hoạt động xây dựng:
a. Thực hiện tốt công tác quản lý, kiểm tra, giám sát chất lượng các sản phẩm hàng hóa VLXD trước khi đưa vào sử dụng trong các công trình; tuyệt đối không đưa các sản phẩm hàng hóa VLXD chưa được Công bố hợp chuẩn, hợp quy vào sử dụng trong các công trình xây dựng theo quy định Pháp luật về quản lý chất lượng công trình xây dựng.
b. Yêu cầu nhà thầu cung ứng sản phẩm xây dựng, vật liệu xây dựng trên thị trường thực hiện theo Khoản 1, 2 Điều 24 Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng.
c. Cung cấp các chứng nhận, chứng chỉ, thông tin, tài liệu liên quan theo quy định của hợp đồng xây dựng, quy định của pháp luật về chất lượng sản phẩm, hàng hóa và của pháp luật khác có liên quan
d. Kiểm tra số lượng, chủng loại, các yêu cầu kỹ thuật của vật liệu, sản phẩm, cấu kiện, thiết bị theo quy định trong hợp đồng; yêu cầu các nhà thầu cung ứng, sản xuất; chế tạo thực hiện trách nhiệm quy định tại điểm b và c Mục này trước khi nghiệm thu, cho phép đưa vật liệu, sản phẩm, cấu kiện, thiết bị vào sử dụng cho công trình
TT | Tên sản phẩm | Chỉ tiêu kỹ thuật | Mức yêu cầu | Phương pháp thử | Quy cách mẫu | Mã hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu (HS) | |||||||||
I | Xi măng, phụ gia cho xi măng và bê tông | ||||||||||||||
1 | Xi măng poóc lăng | 1. Cường độ nén | Bảng 1 củaTCVN 2682:2009 | TCVN 6016:2011 | Mẫu cục bộ được lấy tối thiểu ở 10 vị trí khác nhau trong lô. Mẫu gộp tối thiểu 10 kg được trộn đều từ các mẫu cục bộ | 2523.29.90 | |||||||||
2. Độ ổn định thể tích Le chatelier, mm, không lớn hơn | 10 | TCVN 6017:2015 | |||||||||||||
3. Hàm lượng anhydric sunphuric (SO3), %, không lớn hơn | 3,5 | TCVN 141:2008 | |||||||||||||
4. Hàm lượng magiê oxit (MgO), %, không lớn hơn | 5 | ||||||||||||||
5. Hàm lượng mất khi nung (MKN), %, không lớn hơn | 3 | ||||||||||||||
6. Hàm lượng cặn không tan (CKT), %, không lớn hơn | 1,5 | ||||||||||||||
2 | Xi măng poóc lăng hỗn hợp | 1. Cường độ nén | Bảng 1 củaTCVN 6260:2009 | TCVN 6016:2011 | Mẫu cục bộ được lấy tối thiểu ở 10 vị trí khác nhau trong lô. Mẫu gộp tối thiểu 10 kg được trộn đều từ các mẫu cục bộ | 2523.90.00 | |||||||||
2. Độ ổn định thể tích Le chatelier, mm, không lớn hơn | 10 | TCVN 6017:2015 | |||||||||||||
3. Hàm lượng anhydric sunphuric (SO3), %, không lớn hơn | 3,5 | TCVN 141:2008 | |||||||||||||
3 | Xi măng poóc lăng bền sun phát | 1. Cường độ nén | Bảng 2 củaTCVN 6067:2004 | TCVN 6016:2011 | Mẫu cục bộ được lấy tối thiểu ở 10 vị trí khác nhau trong lô. Mẫu gộp tối thiểu 10 kg được trộn đều từ các mẫu cục bộ | 2523.90.00 | |||||||||
2. Độ ổn định thể tích Le chatelier, mm, không lớn hơn | 10 | TCVN 6017:2015 | |||||||||||||
3. Hàm lượng mất khi nung (MKN), %, không lớn hơn | 3 | TCVN 141:2008 Hàm lượng C3A và C4AF tính theo chú thích Bảng 1, TCVN 6067:2004 | |||||||||||||
4. Hàm lượng magiê oxit (MgO), %, không lớn hơn | 5 | ||||||||||||||
5. Hàm lượng anhydric sunphuric (SO3), %, không lớn hơn | 2,5 | ||||||||||||||
6. Hàm lượng cặn không tan (CKT), %, không lớn hơn | 1 | ||||||||||||||
7. Hàm lượng C3A, %, không lớn hơn | 3,5 | ||||||||||||||
8. Tổng hàm lượng (C4AF+ 2C3A), %, không lớn hơn | 25 | ||||||||||||||
4 | Xi măng poóc lăng hỗn hợp bền sun phát | 1. Cường độ nén | Theo quy định của TCVN 7711:2013 | Theo quy định của TCVN 7711:2013 | Mẫu cục bộ được lấy tối thiểu ở 10 vị trí khác nhau trong lô. Mẫu gộp tối thiểu 10 kg được trộn đều từ các mẫu cục bộ | 2523.90.00 | |||||||||
2. Độ ổn định thể tích Le chatelier, mm, không lớn hơn | 10 | TCVN 6017:2015 | |||||||||||||
3. Độ bền sun phát | Bảng 1 củaTCVN 7711:2013 | TCVN 7713:2007 | |||||||||||||
5 | Xỉ hạt lò cao dùng để sản xuất xi măng | 1. Hệ số kiềm tính K, không nhỏ hơn | 1,6 | TCVN 4315:2007 | Lấy ở 10 vị trí khác nhau, mỗi vị trí lấy khoảng 4 kg | ||||||||||
2. Chỉ số hoạt tính cường độ,%, không nhỏ hơn: | TCVN 4315:2007 | ||||||||||||||
- 7 ngày | 55,0 | ||||||||||||||
- 28 ngày | 75,0 | ||||||||||||||
3. Hàm lượng magiê oxit (MgO), %, không lớn hơn | 10 | TCVN 141:2008 | |||||||||||||
6 | Tro bay dùng cho bê tông, vữa xây và xi măng | Tro bay dùng cho bê tông và vữa xây: | Mẫu đơn được lấy ở ít nhất 5 vị trí khác nhau trong lô, mỗi vị trí lấy tối thiểu 2 kg. Mẫu thử được lấy từ hỗn hợp các mẫu đơn theo phương pháp chia tư | ||||||||||||
1. Hàm lượng canxi ôxit tự do (CaOtd) | Bảng 1 củaTCVN 10302:2014 | TCVN 141:2008 | |||||||||||||
2. Hàm lượng lưu huỳnh, hợp chất lưu huỳnh tính quy đổi ra SO3 | |||||||||||||||
3. Hàm lượng mất khi nung (MKN) | TCVN 8262:2009 | ||||||||||||||
4. Hàm lượng kiềm có hại (kiềm hòatan) | TCVN 6882:2016 | ||||||||||||||
5. Hàm lượng ion clo (Cl-) | TCVN 8826:2011 | ||||||||||||||
6. Hoạt độ phóng xạ tự nhiên Aeff | Phụ lục A củaTCVN 10302:2014 | ||||||||||||||
Tro bay dùng cho xi măng: | |||||||||||||||
1. Hàm lượng mất khi nung (MKN) | Bảng 2 củaTCVN 10302:2014 | TCVN 8262:2009 | |||||||||||||
2. Hàm lượng SO3 | TCVN 141:2008 | ||||||||||||||
3. Hàm lượng canxi ôxit tự do (CaOtd) | |||||||||||||||
4. Hàm lượng kiềm có hại (kiềm hoà tan) | TCVN 6882:2016 | ||||||||||||||
5. Chỉ số hoạt tính cường độ đối với xi măng | TCVN 6882:2016 | ||||||||||||||
6. Hoạt độ phóng xạ tự nhiên Aeff | Phụ lục A củaTCVN 10302:2014 | ||||||||||||||
7 | Thạch cao phospho dùng để sản xuất xi măng | 1. Hàm lượng CaSO4.2H2O, %, không nhỏ hơn | 75 | TCVN 9807:2013 | Mẫu được lấy không ít hơn 10 vị trí khác nhau sao cho đại diện cho cả lô thạch cao, trộn đều các mẫu, dùng phương pháp chia tư để lấy mẫu trung bình khoảng 10 kg. | ||||||||||
2. Hàm lượng phospho pentoxide hòa tan (P2O5 hòa tan), %, không lớn hơn | 0,1 | Phụ lục A củaTCVN 11833:2017 | |||||||||||||
3. Hàm lượng phospho pentoxide tổng (P2O5 tổng), %, không lớn hơn | 0,7 | ||||||||||||||
4. Hàm lượng fluoride tan trong nước (F-hòa tan), %, không lớn hơn | 0,02 | ||||||||||||||
5. Hàm lượng fluoride tổng (F-tổng), %, không lớn hơn | 0,6 | ||||||||||||||
6. pH, không nhỏ hơn | 6 | TCVN 9339:2012 | |||||||||||||
7. Chỉ số hoạt độ phóng xạ an toàn (I), không lớn hơn | 1 | Phụ lục D củaTCVN 11833:2017 | |||||||||||||
8. Chênh lệch thời gian kết thúc đông kết so với xi măng đối chứng, giờ, nhỏ hơn | 2 | TCVN 6017:2015 | |||||||||||||
9. Mức ăn mòn cốt thép so với xi măng đối chứng | Không thay đổi dạng đường cong điện thế-thời gian | Phụ lục B củaTCVN 11833:2017 | |||||||||||||
II | Kính xây dựng | ||||||||||||||
1 | Kính nổi | 1. Sai lệch chiều dày | Bảng 1 củaTCVN 7218:2002 | TCVN 7219:2002 | 3 mẫu, kích thước ≥ (600x600) mm | 7005.21.90 | |||||||||
2. Khuyết tật ngoại quan | Bảng 2 củaTCVN 7218:2002 | TCVN 7219:2002 | |||||||||||||
3. Độ truyền sáng | Bảng 3 củaTCVN 7218:2002 | TCVN 7219:2002 | |||||||||||||
2 | Kính màu hấp thụ nhiệt | 1. Sai lệch chiều dày | Bảng 2 củaTCVN 7529:2005 | TCVN 7219:2002 | 3 mẫu, kích thước ≥ (600x600) mm | 7005.21.90 | |||||||||
2. Khuyết tật ngoại quan | Bảng 3 củaTCVN 7529:2005 | TCVN 7219:2002 | |||||||||||||
3 | Kính phủ phản quang | 1. Sai lệch chiều dày và độ cong vênh của kính nền | Theo quy định trong tiêu chuẩn sản phẩm kính nguyên liệu | TCVN 7219:2002 | 3 mẫu, kích thước ≥ (600x600) mm | 7005.10.90 | |||||||||
2. Khuyết tật ngoại quan | Bảng 1 củaTCVN 7528:2005 | TCVN 7219:2002 | |||||||||||||
3. Hệ số phản xạ năng lượng ánh sáng mặt trời | Bảng 2 củaTCVN 7528:2005 | TCVN 7528:2005 | |||||||||||||
4. Độ bền mài mòn | Bảng 3 củaTCVN 7528:2005 | TCVN 7528:2005 | 3 mẫu, kích thước ≥ (100x100) mm | ||||||||||||
4 | Kính phủ bức xạ thấp | 1. Sai lệch chiều dày | TCVN 9808:2013 | TCVN 7219:2002 | 3 mẫu, kích thước ≥ (600x600) mm | 7005.10.90 | |||||||||
2. Khuyết tật ngoại quan | Bảng 2 và Bảng 3 của TCVN 9808:2013 | TCVN 9808:2013 | |||||||||||||
5 | Kính gương tráng bạc | 1. Sai lệch chiều dày | Bảng 1 củaTCVN 7624:2007 | TCVN 7219:2002 | 3 mẫu, kích thước ≥ (600x600) mm | 7009.91.00 | |||||||||
2. Khuyết tật ngoại quan | Phụ lục A củaTCVN 7218:2002 | TCVN 7219:2002 | |||||||||||||
3. Độ bám dính của lớp sơn phủ, %, không nhỏ hơn | 0,15 | TCVN 7625:2007 | 4 mẫu, kích thước (100x100) mm | ||||||||||||
III | Gạch, đá ốp lát | ||||||||||||||
1 | Gạch gốm ốp lát ép bán khô(a) | 1. Độ hút nước | Bảng 7 củaTCVN 7745:2007 | TCVN 6415-3:2016 | 5 viên gạch nguyên | 6907.90.10 (đối với sản phẩm không tráng men) | |||||||||
2. Độ bền uốn | TCVN 6415-4:2016 | 6908.90.11 (đối với sản phẩm đã tráng men) | |||||||||||||
3. Độ chịu mài mòn: | |||||||||||||||
- Độ chịu mài mòn sâu (đối với gạch không phủ men) | TCVN 6415-6:2016 | ||||||||||||||
- Độ chịu mài mòn bề mặt (đối với gạch phủ men) | TCVN 6415-7:2016 | ||||||||||||||
4. Hệ số giãn nở nhiệt dài | TCVN 6415-8:2016 | ||||||||||||||
5. Hệ số giãn nở ẩm | TCVN 6415-10:2016 | ||||||||||||||
2 | Gạch gốm ốp lát đùn dẻo(a) | 1. Độ hút nước | Bảng 3 củaTCVN 7483:2005 | TCVN 6415-3:2016 | 5 viên gạch nguyên | 6907.90.10 (đối với sản phẩm không tráng men) | |||||||||
2. Độ bền uốn | TCVN 6415-4:2016 | 6908.90.11 (đối với sản phẩm đã tráng men) | |||||||||||||
3. Độ chịu mài mòn: | |||||||||||||||
- Độ chịu mài mòn sâu (đối với gạch không phủ men) | TCVN 6415-6:2016 | ||||||||||||||
- Độ chịu mài mòn bề mặt men (đối với gạch phủ men) | TCVN 6415-7:2016 | ||||||||||||||
4. Hệ số giãn nở nhiệt dài | TCVN 6415-8:2016 | ||||||||||||||
5. Hệ số giãn nở ẩm | TCVN 6415-10:2016 | ||||||||||||||
3 | Đá ốp lát tự nhiên | 1. Độ bền uốn | Bảng 3 củaTCVN 4732:2016 | TCVN 6415-4:2016 | 5 mẫu kích thước (100x200) mm | 2515.12.20 (đối với đá hoa) | |||||||||
2516.12.20 (đối với đá granit) | |||||||||||||||
2515.20.00 (đối với đá vôi) | |||||||||||||||
2. Độ chịu mài mòn | TCVN 4732:2016 | 2515.20.20 (đối với đá cát kết) | |||||||||||||
(a) Cỡ lô sản phẩm gạch gốm ốp lát không lớn hơn 1500 m2. Đối với sản phẩm gạch gốm ốp lát (thứ tự 1, 2, mục III, Bảng 2.1), quy định cụ thể về quy cách mẫu và chỉ tiêu kỹ thuật cần kiểm tra như sau: | |||||||||||||||
- Đối với gạch có kích thước cạnh nhỏ hơn 2 cm (có thể ở dạng viên/thanh hay dán thành vỉ): yêu cầu kiểm tra chất lượng 01 chỉ tiêu số 1; số lượng mẫu thử: 12 viên gạch nguyên hoặc không nhỏ hơn 0,25 m2. | |||||||||||||||
- Đối với gạch có kích thước cạnh từ 2 cm đến nhỏ hơn 10 cm (có thể ở dạng viên/thanh hay dán thành vỉ): yêu cầu kiểm tra chất lượng 02 chỉ tiêu số 1, 4; số lượng mẫu thử: 12 viên gạch nguyên hoặc không nhỏ hơn 0,25 m2. | |||||||||||||||
- Đối với gạch có kích thước cạnh từ 10 cm đến nhỏ hơn 20 cm: yêu cầu kiểm tra 04 chỉ tiêu số 1, 3, 4, 5. Số lượng mẫu thử: 20 viên gạch nguyên hoặc không nhỏ hơn 0,36 m2. | |||||||||||||||
- Đối với gạch có kích thước cạnh lớn hơn hoặc bằng 20 cm: yêu cầu kiểm tra đủ 05 chỉ tiêu số 1, 2, 3, 4, 5. Số lượng mẫu: 5 viên gạch nguyên. | |||||||||||||||
IV | Cát xây dựng | ||||||||||||||
1 | Cát tự nhiên dùng cho bê tông và vữa | 1. Thành phần hạt | Bảng 1 củaTCVN 7570:2006 | TCVN 7572-2:2006 | Lấy ở 10 vị trí khác nhau, mỗi vị trí lấy tối thiểu 5 kg, trộn đều các mẫu, rồi chia tư lấy tối thiểu 20 kg làm mẫu thử | ||||||||||
2. Hàm lượng các tạp chất: | Bảng 2 củaTCVN 7570:2006 | TCVN 7572-8:2006 | |||||||||||||
- Sét cục và các tạp chất dạng cục | |||||||||||||||
- Hàm lượng bụi, bùn, sét | |||||||||||||||
3. Tạp chất hữu cơ | Không thẫm hơn màu chuẩn | TCVN 7572-9:2006 | |||||||||||||
4. Hàm lượng ion clo (Cl-)(b) | Bảng 3 củaTCVN 7570:2006 | TCVN 7572-15:2006 | |||||||||||||
5. Khả năng phản ứng kiềm - silic | Trong vùng cốt liệu vô hại | TCVN 7572-14:2006 | |||||||||||||
2 | Cát nghiền cho bê tông và vữa | 1. Thành phần hạt(c) | Bảng 1 củaTCVN 9205:2012 | TCVN 7572-2:2006 | Lấy ở 10 vị trí khác nhau, mỗi vị trí lấy tối thiểu 5 kg, trộn đều các mẫu, rồi chia tư lấy tối thiểu 20 kg làm mẫu thử | ||||||||||
2. Hàm lượng hạt có kích thước nhỏ hơn 75 µm(c) | TCVN 9205:2012 | TCVN 9205:2012 | |||||||||||||
3. Hàm lượng ion clo (Cl-), không vượt quá(b) | Bảng 2 củaTCVN 9205:2012 | TCVN 7572-15:2006 | |||||||||||||
4. Khả năng phản ứng kiềm - silic | Trong vùng cốt liệu vô hại | TCVN 7572-14:2006 | |||||||||||||
(b) Có thể sử dụng cốt liệu có hàm lượng ion Cl- vượt quá các quy định này nếu tổng hàm lượng ion Cl- trong 1 m3 bê tông từ tất cả các nguồn vật liệu chế tạo, không vượt quá 0,6 kg đối với bê tông cốt thép thường và không vượt quá 0,3 kg đối với bê tông cốt thép dự ứng lực. | |||||||||||||||
(c) Có thể sử dụng cát nghiền có hàm lượng hạt lọt qua sàng có kích thước lỗ sàng 140 µm và 75 µm khác với các quy định này nếu kết quả thí nghiệm cho thấy không ảnh hưởng đến chất lượng bê tông và vữa. | |||||||||||||||
V | Vật liệu xây | ||||||||||||||
1 | Gạch đặc đất sét nung | 1. Độ bền nén và uốn | Bảng 3 củaTCVN 1451:1998 | TCVN 6355-2÷3:2009 | Lấy 15 viên bất kỳ từ mỗi lô | 6904.10.00 | |||||||||
2. Độ hút nước, %, không lớn hơn | 16 | TCVN 6355-4:2009 | |||||||||||||
2 | Gạch rỗng đất sét nung | 1. Cường độ nén và uốn | Bảng 3 củaTCVN 1450:2009 | TCVN 6355-2÷3:2009 | Lấy 15 viên bất kỳ từ mỗi lô | 6904.10.00 | |||||||||
2. Độ hút nước, %, không lớn hơn | 16 | TCVN 6355-4:2009 | |||||||||||||
3. Chiều dày thành, vách, mm, không nhỏ hơn: | TCVN 6355-1:2009 | ||||||||||||||
- Thành ngoài lỗ rỗng | 10 | ||||||||||||||
- Vách ngăn giữa các lỗ rỗng | 8 | ||||||||||||||
3 | Gạch bê tông | 1. Cường độ nén | Bảng 3 củaTCVN 6477:2016 | TCVN 6477:2016 | Lấy 10 viên bất kỳ từ mỗi lô | 6810.11.00 | |||||||||
2. Độ thấm nước | |||||||||||||||
3. Độ hút nước | TCVN 6355-4:2009 | ||||||||||||||
4 | Sản phẩm bê tông khí chưng áp | 1. Cường độ nén | Bảng 4 củaTCVN 7959:2017 | TCVN 9030:2017 | Lấy 15 viên bất kỳ từ mỗi lô | 6810.11.00 | |||||||||
2. Khối lượng thể tích khô | |||||||||||||||
3. Độ co khô, mm/m, không lớn hơn | 0,2 | ||||||||||||||
5 | Sản phẩm bê tông bọt và bê tông khí không chưng áp | 1. Cường độ nén | Bảng 4 củaTCVN 9029:2017 | TCVN 9030:2017 | Lấy 15 viên bất kỳ từ mỗi lô | 6810.11.00 | |||||||||
2. Khối lượng thể tích khô | |||||||||||||||
3. Độ co khô, mm/m, không lớn hơn | 2,5 | ||||||||||||||
VI | Vật liệu xây dựng khác | ||||||||||||||
1 | Tấm sóng amiăng xi măng | 1. Thời gian xuyên nước, h, không nhỏ hơn | 24 | TCVN 4435:2000 | Lấy tối thiểu ở hai vị trí. Mỗi vị trí lấy ngẫu nhiên tối thiểu 01 tấm nguyên | 6811.40.10 | |||||||||
2. Tải trọng uốn gãy theo chiều rộng tấm sóng, N/m, không nhỏhơn | 3500 | ||||||||||||||
2 | Amiăng crizôtin để sản xuất tấm sóng amiăng xi măng | 1. Loại amiăng dùng để sản xuất tấm sóng amiăng xi măng | Amiăng crizôtin không lẫn khoáng vật nhóm amfibôn | TCVN 9188:2012 | Lấy ngẫu nhiên tối thiểu 5 kg | 6812.93.00 | |||||||||
3 | Tấm thạch cao(d) | 1. Cường độ chịu uốn | TCVN 8256:2009 | TCVN 8257-3:2009 | Lấy ngẫu nhiên với số lượng không nhỏ hơn 0,2 % tổng số tấm thạch cao trong lô hàng và số lượng mẫu gộp không nhỏ hơn 02 tấm | 6809.11.00 | |||||||||
2. Độ biển dạng ẩm | TCVN 8256:2009 | TCVN 8257-5:2009 | |||||||||||||
3. Độ hút nước (chỉ áp dụng cho tấm thạch cao chịu ẩm; ốp ngoài; lớp lót trong nhà) | TCVN 8256:2009 | TCVN 8257-6:2009 | |||||||||||||
4. Hợp chất lưu huỳnh dễ bay hơi (Orthorhombic cyclooctasulfur - S8), ppm, không lớn hơn | 10 | ASTM C471M-16a,(e) | |||||||||||||
4 | Sơn tường dạng nhũ tương | 1. Độ bám dính, không vượt mức | Loại 1 | TCVN 2097:2015 | Lấy mẫu theoTCVN 2090:2007với mẫu gộp không nhỏ hơn 2 lít | 3209.10.90 | |||||||||
2. Độ rửa trôi, chu kỳ, không nhỏ hơn: | TCVN 8653-4:2012 | ||||||||||||||
- Sơn phủ nội thất | 100 | ||||||||||||||
- Sơn phủ ngoại thất | 1200 | ||||||||||||||
3. Chu kỳ nóng lạnh sơn phủ ngoại thất, chu kỳ, không nhỏ hơn | 50 | TCVN 8653-5:2012 | |||||||||||||
5 | Ống Polyvinyl clorua không hóa dẻo (PVC-U) dùng cho hệ thống cấp nước được đặt ngầm và nổi trên mặt đất trong điều kiện có áp suất | 1. Độ bền ngắn hạn với áp suất bên trong ở nhiệt độ 20°C trong 1 h | Bảng 7 củaTCVN 8491-2:2011 | TCVN 6149-1÷2:2007 | Lấy ngẫu nhiên ở tối thiểu 5 vị trí. Mỗi vị trí lấy hai đoạn ống, mỗi đoạn có chiều dài tối thiểu 1,0 m. | 3917.23.00 | |||||||||
2. Thử kéo một trục: | TCVN 7434-1÷2:2004 | ||||||||||||||
- Ứng suất tối đa, MPa, không nhỏ hơn | 45 | ||||||||||||||
- Độ căng khi đứt, %, không nhỏ hơn | 80 | ||||||||||||||
6 | Ống nhựa Polyetylen (PE) dùng để cấp nước | 1. Độ bền thủy tĩnh: | Bảng 3 củaTCVN 7305-2:2008 | TCVN 6149-1÷2:2007 | Lấy ngẫu nhiên ở tối thiểu 5 vị trí. Mỗi vị trí lấy hai đoạn ống, mỗi đoạn có chiều dài tối thiểu 1,0 m. | ||||||||||
- Ở 20°C, trong 100 h | |||||||||||||||
- Ở 80°C, trong 165 h | |||||||||||||||
2. Độ dãn dài khi đứt, %, không nhỏ hơn | 350 | TCVN 7434-1:2004 | |||||||||||||
7 | Ống nhựa Polypropylen (PP) dùng đểdẫn nước nóng và nước lạnh | 1. Độ bền với áp suất bên trong: | Bảng 10 củaTCVN 10097-2:2013 | TCVN 6149-1÷2:2007 | Lấy ngẫu nhiên ở tối thiểu 5 vị trí. Mỗi vị trí lấy hai đoạn ống, mỗi đoạn có chiều dài tối thiểu 1,0 m. | ||||||||||
- Ở 20°C, trong 1 giờ | |||||||||||||||
- Ở 95°C, trong 22 giờ | |||||||||||||||
2. Độ bền va đập, %, không lớn hơn | 10 | ISO 9854-1÷2(e) | |||||||||||||
8 | Sản phẩm hợp kim nhôm dạng profile dùng để chế tạo cửa sổ và cửa đi | 1. Độ bền kéo | TCVN 5839:1994 | TCVN 197-1:2014 | Lấy ngẫu nhiên ở tối thiểu ba vị trí. Mỗi vị trí lấy 01 thanh có chiều dài tối thiểu 0,5 m. | 7604.29.10 | |||||||||
2. Độ dãn dài | |||||||||||||||
3. Thành phần hóa học | TCVN 5910:1995 | ASTM E1251(e) | |||||||||||||
9 | Thanh profile poly(vinyl clorua) không hóa dẻo (PVC-U) dùng để chế tạo cửa sổ và cửa đi | 1. Độ bền va đập bi rơi của thanh profile chính | BS EN 12608-1:2016 (e) | BS EN 477 (e) | Mỗi loại 4 thanh, mỗi thanh dài khoảng 1 m. | ||||||||||
2. Ngoại quan mẫu thử sau khi lưu hóa nhiệt ở 150°C | BS EN 478 (e) | ||||||||||||||
3. Độ ổn định kích thước sau khi lưu hóa nhiệt | BS EN 479 (e) | ||||||||||||||
4. Độ bền góc hàn thanh profile, MPa, không nhỏ hơn | 25 | TCVN 7452-4:2004 | Nhà sản xuất cung cấp 03 mẫu thử có kích thước quy định trong tiêu chuẩn TCVN 7452-4:2004 | ||||||||||||
(d)) Đối với tấm có chiều dày danh nghĩa không phải là mức chiều dày được quy định trong tiêu chuẩn TCVN 8256:2009 thì các tính chất của tấm đó được nội suy giữa hai giá trị của hai tấm có chiều dày liền kề quy định. | |||||||||||||||
(e) Đối với mức yêu cầu và phương pháp thử quy định theo tiêu chuẩn nước ngoài, khi công bố tiêu chuẩn quốc gia tương đương hoặc dựa trên tiêu chuẩn nước ngoài đó thì cho phép áp dụng tiêu chuẩn quốc gia. |
Tải về file gốc đầy đủ: TẢI VỀ
Bài viết liên quan
Hướng dẫn cước vận chuyển theo thông tư 10/2019 khi nào dùng mã AB khi nào dùng mã AM
Cước vận chuyển thông tư 10/2019 thay thế hoàn toàn cước trong trong ĐM1776 và cước 588
Hướng dẫn lập dự toán công trình theo nghị định 68/2019/BXD cách mới nhất 2020
Hướng dẫn chi phí thẩm tra và chi phí kiểm toán theo Thông tư số 19/2011/TT-BTC ngày 14/02/2011
(a) Chi phí thẩm tra tối đa = Ki- TTPD % x Tổng mức đầu tư
(b) Chi phí kiểm toán tối đa = Ki-KT % x Tổng mức đầu tư + Thuế GTGT
Tổng hợp các nghị định, thông tư bổ xung và thay thế năm 2019 ảnh hưởng ngành xây dựng
Nếu bạn không phải là người thường xuyên lập dự toán, đấu thầu, thanh quyết toán thì phải xem các nội dung đổi mới này
10/2019/TT-BXD, 11/2019/TT-BXD, 12/2019/TT-BXD, 13/2019/TT-BXD, 14/2019/TT-BXD, 15/2019/TT-BXD, 16/2019/TT-BXD, 17/2019/TT-BXD, 18/2019/TT-BXD, 19/2019/TT-BXD
Cách xác định đơn giá xây dựng công trình theo NĐ68/2019 BXD
Cơ sở xác định đơn giá xây dựng chi tiết của công trình:
- Định mức dự toán xây dựng theo danh mục cần lập đơn giá; Giá vật liệu (chưa bao gồm thuế giá trị tăng) tại nơi sản xuất hoặc đến chân công trình, Giá nhân công xây dựng của công trình, Giá ca máy và thiết bị thi công của công trình (hoặc giá thuê máy và thiết bị thi công).
Phụ lục biểu mẫu nghiệm thu hoàn công đưa vào sử dụng theo TT04/2019 thay thế TT26/2016/TT-BXD
- Mẫu số 01: Báo cáo về thông tin của hạng mục công trình, công trình xây dựng.
- Mẫu số 02: Báo cáo hoàn thành thi công xây dựng hạng mục công trình, công trình xây dựng.
- Mẫu số 03: Thông báo kết quả kiểm tra của cơ quan chuyên môn về xây dựng đối với việc nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình, công trình xây dựng.
- Mẫu số 04: Báo cáo định kỳ về công tác giám sát thi công xây dựng công trình.
- Mẫu số 05: Báo cáo hoàn thành công tác giám sát thi công xây dựng gói thầu, giai đoạn, hạng mục công trình, công trình xây dựng.
7 chi phí trong tổng mức đầu tư theo NĐ68/2019 có hiệu lực từ 01/10/2019
Một số nội dung cần chú ý khi thực hiện tổng mức với các loại công trình khác nhau như sửa chữa, làm mới ...
Như vậy Tổng mức đầu tư theo Nghị định 68/2019 có hiệu lực từ 01/10/2019 vẫn xác định trên 7 nội dung như trước
Trình tự chi tiết các bước của một dự án phần Thiết kế xây dựng, chuẩn bị và quyết toán công trình
Các bước thiết kế xây dựng công trình, Cấp Giấy phép xây dựng
Công tác chuẩn bị và thực hiện thi công xây dựng
Công văn của BXD số 2418/BXD-KTXD ngày 27 tháng 9 năm 2018 về Chi phí Giám sát, đánh giá dự án đầu tư xây dựng công trình
Quyết toán, thanh lý các hợp đồng xây dựng, Hồ sơ quá trình hình thành, thực hiện và hoàn thành dự án
Trình tự chi tiết các bước của một dự án phần đất đai và thủ tục chuyển nhượng
Nghị định số 43/2014/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật Đất đai số 45/2013/QH13 - Điều 68. Trình tự, thủ tục giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng vào mục đích khác:
Trình tự, thủ tục cho phép chuyển mục đích sử dụng đất:
Trình tự chi tiết các bước của một dự án phần thủ tục cấp quyết định chủ trương đầu tư dự án đầu tư
Lập quy hoạch chi tiết xây dựng TL 1:500
Báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM)
Hồ sơ thẩm định (Theo Mẫu số 1, Phụ lục II NĐ 59/2015)
Quyết định hoặc chấp thuận chủ trương đầu tư dự án xây dựng nhà ở
