QUYỂN 6: TIÊU CHUẨN VẬT LIỆU VÀ CẤU KIỆN XÂY DỰNG - Phần 2
Danh mục
Bộ phận bán hàng
SĐT: 0787 64 65 68
Zalo: 0971 954 610
SĐT: 0975 866 987
Zalo: 0975 866 987
SĐT: 098 884 9199
Zalo: 098 884 9199
Danh sách đại lý
Support online
Ms Thúy
0787 64 65 68
Mr Hòa
0975 866 987
Mr Quyết
098 884 9199
VI. TIÊU CHUẨN ỐNG NHỰA. | ||||||||||||||||
TCVN 6151:1996 Ống và phụ tùng nốI bằng polivinyl cứng ( PVC-U) dùng để cấp nước – Yêu cầu kỹ thuật. | ||||||||||||||||
TCVN 6151-1:2005 Ống và phụ tùng nốI bằng Polivinyl clorua không hóa dẻo (PVC-U) dùng để cấp nước-Yêu cầu kỹ thuật – Phần I – Yêu cầu chung. | ||||||||||||||||
Yêu cầu kỹ thuật. | ||||||||||||||||
Phần 3 - Phụ tùng nối và đầu nối. | ||||||||||||||||
Phần 4 - Van và trang bị phụ. | ||||||||||||||||
TCVN-5:2002 Ống và phụ tùng nốI bằng Polivinyl clorua không hóa dẻo (PVC-U) dùng để cấp nước – Yêu cầu kỹ thuật - Phần V - Sự phù hợp với mục đích của hệ thống. | ||||||||||||||||
TCVN 6150-1:2003 Ống nhựa nhiệt dẻo dùng để vận chuyển chất lỏng - Đường kính ngoài danh nghĩa và áp suất danh nghĩa- Dãy thống số theo hệ inch. | ||||||||||||||||
TCVN 6150-2:2003 Ống nhựa nhiệt dẻo dùng để vận chuyển chất lỏng - Đường kính ngoài danh nghĩa và áp suất danh nghĩa - Phần 2 – Dãy thống số theo hệ inch. | ||||||||||||||||
TCVN 7093-1: 2003 Ống nhựa nhiệt dẻo dùng để vận chuyển chất lỏng – Kích thước và dung sai - Phần I – dãy thống số theo hệ mét. | ||||||||||||||||
TCVN 7093-2:2003 Ống nhựa nhiệt dẻo dùng để vận chuyển chất lỏng – Kích thước và dung sai - Phần 2 – dãy thống số theo hệ inch. | ||||||||||||||||
TCVN 6141:2003 Ống nhựa nhiệt dẻo - Bản chiều dày thông dụng của thành ống. | ||||||||||||||||
TCVN 6243-1:2003 Phụ tùng nốI bằng Poly ( Vinyl clorua) Không hóa dẻo ( PVC-U ), Poly (Vinyl clorua) | ||||||||||||||||
clorua hóa (PVC-C) hoặc acrylonitrile/butadien/stryrren (ABS) vớI các khớp nốI nhẵn dùng cho ống chịu áp lực - Phần I: Dãy thông số theo hệ mét. | ||||||||||||||||
TCVN 6246:2003 Khớp nối đơn dùng cho ống chịu áp lực bằng Poly (Vinyclorua) không hóa dẻo ( PVC-U) và bằng Poly (Vinyl clorua ) clorua hóa (PVC-C) với các dòng đệm đàn hồi - Độ sâu tiếp giáp tốI thiểu. | ||||||||||||||||
TCVN 6247:2003 Khớp nối kép dùng cho áp lực bằng Poly (Vinyl clorua) không hóa dẻo (PVC-U) với các vòng đệm đàn hồi - Độ sâu tiếp giáp tối thiểu. | ||||||||||||||||
TCVN 6247:2003 Khớp nối kép cho đường ống chạy bằng áp lực là Poly (Vinyl clorua) không hóa dẻo ( PVC-U) với các vòng đệm đàn hồi - Độ sâu tiếp giáp tối thiểu. | ||||||||||||||||
TCVN 7305:2003 Ống nhựa Polyetylen dùng để cấp nước – Yêu cầu kỹ thuật. | ||||||||||||||||
TCXDVN 272:2002 Ống nhựa gân xoắn HDPE. | ||||||||||||||||
TCVN 7451:2004 Cửa sổ và của đi bằng khung nhựa cứng U-PVC – Quy định kỹ thuật. | ||||||||||||||||
VII. TIÊU CHUẨN VẬT LIỆU CHỐNG THẤM VÀ SƠN. | ||||||||||||||||
TCVN 6557:2000 Vật liệu chống thấm – sơn Bitum cao su. | ||||||||||||||||
TCXDVN 290:2002 Băng chắn nước dùng trong mối nối công trình xây dựng – Yêu cầu sử dụng. | ||||||||||||||||
TCXDVN 328:2004 Tấm trải chống thấm trên cơ sở Bitum biến tính. | ||||||||||||||||
TCXDVN 367:2006 Vật liệu chống thấm trong xây dựng – Phân loại. | ||||||||||||||||
TCXDVN 368:2006 Vật liệu chống thấm sơn nhũ tương bitum polime. | ||||||||||||||||
TCXDVN 310:2004 Vật liệu lọc dạng hạt dùng trong hệ thống xử lý nước sạch – Yêu cầu kỹ thuật. | ||||||||||||||||
TCVN 7194:2002 Vật liệu cách nhiệt – Phân loại. | ||||||||||||||||
TCVN 7493:2005 Bitum – Yêu cầu kỹ thuật. | ||||||||||||||||
TCVN 7239:2003 Bột bả tường. | ||||||||||||||||
TCXDVN 321:2004 Sơn xây dựng – Phân loại. | ||||||||||||||||
TCVN 5696:1992 Bột màu xây dựng xanh crom ôxit. |
Bài viết liên quan